Väčšina golfových rezortov cenu za hru golfu nezvýšila, alebo urobila len drobné úpravy. Výnimkou je Welten Báč, kde vlani urobili pomerne náročné investičné úpravy (zámkové chodníky, prístrešky, atď.) a tohto roku ceny fee zvýšili o 10 €. Najdrahším ihriskom zostáva Grey Bear Tále a po ňom nasleduje Penati Senica – Šajdíkové Humence.
Ceny za hru v slovenských rezortoch v roku 2013
(€)
Názov golfového areálu | Počet jamiek v areáli | 6 jamiek | 9 jamiek | 18 jamiek resp. 2×9 alebo 3×6 | |||
Týž. | Vík. | Týž. | Vík. | Týž. | Vík. | ||
Penati Šajdíkové Humence* | 36 | 38 | 48 | 70 | 90 | ||
Black Stork Veľká Lomnica | 27 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
White Eurovalley Golf Park Malacky | 27 | 30 | 40 | 45 | 60 | ||
Green Resort Hrubá Borša (verejné, majstrovské)** | 9 | 5 | 6 | ||||
18 | 10 | 10 | 24 | 29 | |||
Gray Bear Tále | 18 | 50 | 60 | 85 | 105 | ||
Black River /Park Rezort Bernolákovo*** | 18 | 35 | 50 | 45 | 65 | ||
Welten Báč | 18 | 25 | 40 | 50 | 70 | ||
Skalica**** | 18 | 30 | 39 | 40 | 49 | ||
Hron Tri duby Sliač | 18 | 30 | 35 | 50 | 60 | ||
Alpinka Košice | 9 | 23 | 30 | 30 | 38 | ||
Pegas Lozorno | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||
SPA Piešťany***** | 9 | 23 | 37 | 37 | 54 | ||
Golf Park Rajec | 9 | 23 | 29 | 38 | 49 | ||
Carpathia Bratislava-Záhorská Bystrica | 9 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Agama Koš-Prievidza | 9 | 20 | 27 | 27 | 30 | ||
Malá Ida | 9 | 25 | 33 | 35 | 43 | ||
Čierna Voda | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
Scotland Prievidza | 6 | 6 | 6 | ||||
Airport Golf Palárikovo | 6 | 20 | 24 | ||||
Dunakiliti (Maďarsko) | 9 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||
PRAMEŇ: údaje získané od rezortov alebo z ich web stránok | |||||||
* otvorenie druhej 18-tky Heritage Course naplánovaný na jún t.r. | |||||||
** 1. júla 2013 otvárajú 9-jamiek z 18-jamkového majstrovského ihriska, ďalších 9 jamiek rozostavaných | |||||||
*** v piatok platí zvýšená cena od 13. hod. | |||||||
**** HCP deň 18-tka 35 €, happy day PO-UT do 12. hod, 9 jamiek 25 €, 18 jamiek 35 € | |||||||
***** v piatok platí zvýšená cena od 12. hod. |
Názov golfového areálu | Počet jamiek v areáli | 6 jamiek (€) | 9 jamiek (€) | 18 jamiek resp. 2×9 alebo 3×6 (€) | |||
Týž. | Vík. | Týž. | Vík. | Týž. | Vík. | ||
Penati Šajdíkové Humence* | 36 | 38 | 48 | 70 | 90 | ||
Black Stork Veľká Lomnica | 27 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
White Eurovalley Golf Park Malacky | 27 | 30 | 40 | 45 | 60 | ||
Green Resort Hrubá Borša (verejné, majstrovské)** | 9 | 5 | 6 | ||||
18 | 10 | 10 | 24 | 29 | |||
Gray Bear Tále | 18 | 50 | 60 | 85 | 105 | ||
Black River /Park Rezort Bernolákovo*** | 18 | 35 | 50 | 45 | 65 | ||
Welten Báč | 18 | 25 | 40 | 50 | 70 | ||
Skalica**** | 18 | 30 | 39 | 40 | 49 | ||
Hron Tri duby Sliač | 18 | 30 | 35 | 50 | 60 | ||
Alpinka Košice | 9 | 23 | 30 | 30 | 38 | ||
Pegas Lozorno | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||
SPA Piešťany***** | 9 | 23 | 37 | 37 | 54 | ||
Golf Park Rajec | 9 | 23 | 29 | 38 | 49 | ||
Carpathia Bratislava-Záhorská Bystrica | 9 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Agama Koš-Prievidza | 9 | 20 | 27 | 27 | 30 | ||
Malá Ida | 9 | 25 | 33 | 35 | 43 | ||
Čierna Voda | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
Scotland Prievidza | 6 | 6 | 6 | ||||
Airport Golf Palárikovo | 6 | 20 | 24 | ||||
Dunakiliti (Maďarsko) | 9 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||
PRAMEŇ: údaje získané od rezortov alebo z ich web stránok | |||||||
* otvorenie druhej 18-tky Heritage Course naplánovaný na jún t.r. | |||||||
** 1. júla 2013 otvárajú 9-jamiek z 18-jamkového majstrovského ihriska, ďalších 9 jamiek rozostavaných | |||||||
*** v piatok platí zvýšená cena od 13. hod. | |||||||
**** HCP deň 18-tka 35 €, happy day PO-UT do 12. hod, 9 jamiek 25 €, 18 jamiek 35 € | |||||||
***** v piatok platí zvýšená cena od 12. hod. |
Názov golfového areálu | Počet jamiek v areáli | 6 jamiek (€) | 9 jamiek (€) | 18 jamiek resp. 2×9 alebo 3×6 (€) | |||
Týž. | Vík. | Týž. | Vík. | Týž. | Vík. | ||
Penati Šajdíkové Humence* | 36 | 38 | 48 | 70 | 90 | ||
Black Stork Veľká Lomnica | 27 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
White Eurovalley Golf Park Malacky | 27 | 30 | 40 | 45 | 60 | ||
Green Resort Hrubá Borša (verejné, majstrovské)** | 9 | 5 | 6 | ||||
18 | 10 | 10 | 24 | 29 | |||
Gray Bear Tále | 18 | 50 | 60 | 85 | 105 | ||
Black River /Park Rezort Bernolákovo*** | 18 | 35 | 50 | 45 | 65 | ||
Welten Báč | 18 | 25 | 40 | 50 | 70 | ||
Skalica**** | 18 | 30 | 39 | 40 | 49 | ||
Hron Tri duby Sliač | 18 | 30 | 35 | 50 | 60 | ||
Alpinka Košice | 9 | 23 | 30 | 30 | 38 | ||
Pegas Lozorno | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||
SPA Piešťany***** | 9 | 23 | 37 | 37 | 54 | ||
Golf Park Rajec | 9 | 23 | 29 | 38 | 49 | ||
Carpathia Bratislava-Záhorská Bystrica | 9 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Agama Koš-Prievidza | 9 | 20 | 27 | 27 | 30 | ||
Čierna Voda | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
Scotland Prievidza | 6 | 6 | 6 | ||||
Airport Golf Palárikovo | 6 | 20 | 24 | ||||
Dunakiliti (Maďarsko) | 9 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||
PRAMEŇ: údaje získané od rezortov alebo z ich web stránok | |||||||
* otvorenie druhej 18-tky Heritage Course naplánované na jún t.r. | |||||||
** 1. júla 2013 otvárajú 9-jamiek z 18-jamkového majstrovského ihriska, ďalších 9 jamiek rozostavaných | |||||||
*** v piatok platí zvýšená cena od 13. hod. | |||||||
**** HCP deň 18-tka 35 €, happy day PO-UT do 12. hod, 9 jamiek 25 €, 18 jamiek 35 € | |||||||
***** v piatok platí zvýšená cena od 12. hod. |