Ceny za hru golfu väčšina slovenských ihrísk nemenila

24. apríla 2015

Len k miernym úpravám cenníkov pristúpili v niektorých slovenských rezortoch. Väčšina si udržala vlaňajšie ceny za hru. Najdrahším ihriskom zostáva Grey Bear na Táloch, nasledované oboma v Penati Senica.

K zvýšeniu cien pristúpili iba v Green Rezorte Hrubá Borša, čo je pochopiteľné, pretože dokončením mimoriadne pekného a ukazuje sa, že aj veľmi obľúbeného majstrovského ihriska, sa tam ponuka výrazne zlepšila. Drahšie o cca 10 € sa bude hrať v na ihrisku Hron Tri Duby na Sliači. Tam sa ihrisko síce nezmenilo, ale areál vlani zvýšil kvalitu svojich služieb otvorením nového štýlového klubového domu.

Máme však aj príklady zlacnenie poplatkov za hru. O 3-5 € si zahráte lacnejšie v košickej Alpinke, o 2-6 € v Dunakiliti.

Celkovo sa dá povedať, že viaceré rezorty začali aktívnejšie pracovať s cenami. V Rajci napríklad rôznu formu zliav nazvali dokonca cenovou revolúciou.

Ceny za hru na slovenských ihriskách

2015

Názov golfového areálu Počet jamiek v areáli 9 jamiek (€) 18 jamiek resp. 2×9 alebo 3×6 (€)
Týž. Vík. Týž. Vík.
Penati Senica 36 38 48 70 90
Black Stork Veľká Lomnica 27 35 45 60 75
White Eurovalley Malacky Sand+Pine 18 30 35 45 60
                                   Public 9 15 20 20 30
Green Resort Hrubá Borša Majstrovské 18 29 34 39 49
Verejné 9 8 9 13 15
Tále Gray Bear Majstrovské 18 50 60 85 105
Little Bear 9 20 20 40 40
Bernolákovo Black River 18 35 50 45 65
Park 18 35 45
Welten Báč 18 25 35 45 60
Grafobal Skalica 18 20 25 40 50
Hron Tri duby Sliač 18 30 35 60 70
Alpinka Košice 9 25 30 30 35
Pegas Lozorno 9 12 15 20 25
SPA Piešťany 9 22 27 34 44
Golf Park Rajec 9 16 21 29 39
Carpathia Bratislava-Záhorská Bystrica 9 15 20 20 25
Agama Koš-Prievidza 9 17 17 29 29
Green Meadows Ivanka pri Nitre 9 16 20 24 30
Red Fox Malá Ida 9 25 33 35 43
Airport Palárikovo 9 15 20 25 30
Scotland Prievidza 9 15 15 30 30
Elán Čierna Voda 6 15 15
Pressburg Dunakiliti (Maďarsko) 9 18 22 36 44
Autor: Jana Janků | 24. apríla 2015